![]() |
||||
福井
滋賀
京都
大阪 兵庫 奈良 和歌山 |
||||
県名 | 駅名 | バージョン | 枚数 | 備考 |
近畿 | ||||
兵庫 | あさご | 記念きっぷ(200) | 2 | あさご磁石バーガー 13272/13274 |
兵庫 | あさご | 記念きっぷ(180) | 3 | オオサンショウウオ 12746/12747/12899 |
兵庫 | あさご | 特別券 | 1 | 2022年特別記念きっぷ<540> 3452 |
兵庫 | あさご | 特別券 | 1 | 2021年特別記念きっぷ<540> 3167 |
兵庫 | あさご | 記念きっぷ(180) | 3 | 重力空間 12046/12047/12142 |
兵庫 | あさご | 記念きっぷ(180) | 2 | 道の駅あさご・右 10308/10309 |
兵庫 | あさご | 記念きっぷ(デ) | 2 | 青倉神社 5402/5403 |
兵庫 | あさご | 記念きっぷ(デ) | 1 | 創業20周年イラスト 2446 |
兵庫 | 神鍋高原 | 記念きっぷ(記) | 1 | 629(05.7.22) |
兵庫 | やぶ | 記念きっぷ(180)P | 3 | やっぷー 6120/6121/6614 |
兵庫 | やぶ | 記念きっぷ(180) | 3 | やっぷー 5127/5133/5134 |
兵庫 | やぶ | 特別券 | 1 | 新春入場記念きっぷ(辰)<\500> 1603 |
兵庫 | やぶ | 特別券 | 1 | 新春入場記念きっぷ(卯)<\500> 1241 |
兵庫 | やぶ | 記念きっぷ(デ) | 1 | 昭和10年に 1514 |
兵庫 | やぶ | 記念きっぷ(デ) | 2 | 春は右岸の 1498/1499 |
兵庫 | 但馬楽座 | 記念きっぷ(記) | 1 | 1680 |
兵庫 | しんぐう | 記念きっぷ(デ) | 1 | 赤とんぼくん 177 |
兵庫 | あおがき | 記念きっぷ(180) | 1 | LINEスタンプ・ちーたん左向き 10226 |
兵庫 | あおがき | 記念きっぷ(180) | 1 | パラグライダー・右 6426 |
兵庫 | あおがき | 記念きっぷ(デ) | 5 | 丹波布伝承館・左 4604/4605/4698/4910/4911 |
兵庫 | あおがき | 特別券 | 1 | 2010 道の駅の夕べ 入場記念切符<\480> 2133 |
兵庫 | あおがき | 記念きっぷ(デ) | 3 | 丹波竜・左 1753/1841/2377 |
兵庫 | あわじ | 記念きっぷ(200) | 1 | 松帆アンカレージパーク 10156 |
兵庫 | あわじ | 記念きっぷ(180) | 3 | 松帆アンカレージパーク 3629/5160/5161 |
兵庫 | あわじ | 記念きっぷ(記) | 1 | 327 |
兵庫 | みき | 記念きっぷ(デ) | 1 | メッセみき 3347 |
兵庫 | うずしお | 記念きっぷ(180) | 3 | AWAJISHIMA BURGER 068 /1019/1020 |
兵庫 | フレッシュあさご | 記念きっぷ(180) | 1 | 20周年 7609 |
兵庫 | フレッシュあさご | 記念きっぷ(180) | 2 | 14周年 4763/4762 |
兵庫 | フレッシュあさご | 記念きっぷ(180) | 1 | 13周年 4173 |
兵庫 | フレッシュあさご | 記念きっぷ(デ) | 6 | 但馬の交流拠点として11周年 3151/3303/3304/3305/3306/3307 |
兵庫 | フレッシュあさご | 記念きっぷ(記) | 3 | 1132/1673/1674 |
兵庫 | あゆの里矢田川 | 記念きっぷ(記) | 1 | 裏面文字サイズ小 1003 |
兵庫 | 東浦ターミナルパーク | 記念きっぷ(180) | 1 | サンシャインホール 4081 |
兵庫 | 北はりまエコミュージアム | 記念きっぷ(デ) | 6 | マスコットキャラクターあり 2338/2339/2340/2341/2342/2343 |
兵庫 | あいおい白龍城 | 記念きっぷ(デ) | 3 | ペーロン祭前夜祭 1387/1388/1389 |
兵庫 | 淡河 | 記念きっぷ(デ) | 1 | 横イラスト左 605 |
兵庫 | 丹波おばあちゃんの里 | 特別券 | 1 | )「〜木の香るフードコート〜kitchenおばあちゃんの里」オープン記念<\500> 965 |
兵庫 | 但馬のまほろば | 記念きっぷ(180) | 1 | 天空の城 11522 |
兵庫 | 但馬のまほろば | 特別券 | 2 | 11周年&ロードサイドステーションフェスタ8開催記念<\180> 3058/3059 |
兵庫 | 但馬のまほろば | 記念きっぷ(180) | 2 | まほろばPepper 7490/8807 |
兵庫 | 但馬のまほろば | 特別券 | 1 | オープン6周年&ロードサイドステーションフェスタ3開催記念<\180> 1508 |
兵庫 | 但馬のまほろば | 記念きっぷ(180) | 3 | ちゃすりん・左 4708/5327/5955 |
兵庫 | 但馬のまほろば | 特別券 | 1 | オープン4周年特別記念きっぷ 1068 |
兵庫 | 但馬のまほろば | 記念きっぷ(デ) | 6 | ちゃすりん・左 2492/2503/2623/3352/3743/3744 |
兵庫 | 但馬のまほろば | 記念きっぷ(デ) | 3 | 勾玉 989/1106/1344 |
兵庫 | ようか但馬蔵 | 記念きっぷ(デ) | 2 | 576/577 |
兵庫 | あまるべ | 記念きっぷ(180) | 1 | 余部魚菜店 2156 |
兵庫 | 福良 | 記念きっぷ(180) | 4 | 令和元年 3881/3883/3894/3895 |
兵庫 | 福良 | 記念きっぷ(180) | 3 | 大鳴門橋と咸臨丸 1897/1898/1899 |
兵庫 | 福良 | 記念きっぷ(180) | 4 | 福良は面白い 1071/1149/1182/1220 |
兵庫 | 山陰海岸ジオパーク浜坂の郷 | 特別券 | 1 | 4周年記念きっぷ<\540> 1165 |
福井
滋賀
京都
大阪 兵庫 奈良 和歌山 |
||||
北海道
東北
関東
北陸
中部 近畿 中国 四国 九州・沖縄 |
||||
未所持きっぷ一覧はこちらへ |