![]() |
||||
茨城
栃木
群馬
埼玉
千葉 東京 神奈川 山梨 長野北部 |
||||
県名 | 駅名 | バージョン | 枚数 | 備考 |
茨城 | ||||
茨城 | みわ | 記念きっぷ(200) | 4 | おめでたい焼きソフト・モミジ 8643/8708/8781/8784 |
茨城 | みわ | 記念きっぷ(200) | 2 | おめでたい焼きソフト 3233/3234 |
茨城 | みわ | 記念きっぷ(200) | 2 | ☆ありがとう30周年!記念きっぷ☆<\400> 226/227 |
茨城 | みわ | 記念きっぷ(200) | 2 | 檜沢城 78272/7873 |
茨城 | みわ | 記念きっぷ(200) | 2 | 高沢城 7307/7527 |
茨城 | みわ | 記念きっぷ(180) | 2 | 高部の街並み 5745/5779 |
茨城 | みわ | 記念きっぷ(180) | 2 | 尺丈山・百樹の森 5247/5426 |
茨城 | みわ | 記念きっぷ(180) | 2 | 三浦杉 4665/4824 |
茨城 | みわ | 記念きっぷ(180) | 2 | おらが村の方言そのF 4356/4450 |
茨城 | みわ | 記念きっぷ(180) | 1 | 祝!令和元年 4279 |
茨城 | みわ | 記念きっぷ(180) | 3 | おらが村の方言そのD 3365/3366/3367 |
茨城 | みわ | 記念きっぷ(180) | 2 | おらが村の方言そのC 3046/3047/3048 |
茨城 | みわ | 記念きっぷ(180) | 2 | おらが村の方言そのB 2842/2973 |
茨城 | みわ | 記念きっぷ(180) | 2 | おらが村の方言そのA 2564/2687 |
茨城 | みわ | 記念きっぷ(180) | 2 | おらが村の方言その@ 1891/1892 |
茨城 | みわ | 記念きっぷ(180) | 5 | 北斗星 328/744/745/746/1787 |
茨城 | さとみ | 記念きっぷ(デ) | 1 | スタンプ 399 |
茨城 | さかい | 特別券 | 1 | 27周年記念きっぷ<\200> 4059 |
茨城 | さかい | 記念きっぷ(200) | 2 | UNAGI上・中央文字白抜き 13789/13940 |
茨城 | さかい | 記念きっぷ(180) | 3 | UNAGI・上・縦 13314/13315/13316 |
茨城 | さかい | 記念きっぷ(180) | 2 | BAR-BE-CUE・縦 12451/12476 |
茨城 | さかい | 記念きっぷ(180) | 1 | BAR-BE-CUE・横 12142 |
茨城 | さかい | 特別券 | 2 | 25周年記念きっぷ<\180> 3365/3442 |
茨城 | さかい | 特別券 | 3 | 23周年記念きっぷ<\180> 2841/2848/2855 |
茨城 | さかい | 記念きっぷ(180) | 4 | MEISYANTON 9359/9360/9361/9655 |
茨城 | さかい | 特別券 | 1 | 21周年記念きっぷ<\300> 2249(29.11.25) |
茨城 | さかい | 記念きっぷ(180) | 2 | BANDOTARO 9016/9017 |
茨城 | さかい | 記念きっぷ(180) | 2 | BAR-BE-CUE・左 8589/8590 |
茨城 | さかい | 記念きっぷ(180) | 1 | リバーサイドステーション・縦 8126 |
茨城 | さかい | 記念きっぷ(180) | 3 | 駅舎 7136/7392/7701 |
茨城 | さかい | 記念きっぷ(180) | 2 | 駅舎 7136/7392 |
茨城 | さかい | 記念きっぷ(180) | 2 | 角形道の駅スタンプ 6424/6425 |
茨城 | さかい | 記念きっぷ(180) | 3 | 丸型道の駅スタンプ 6032/6246/6247 |
茨城 | さかい | 記念きっぷ(デ) | 2 | 投句箱 5638/5642 |
茨城 | さかい | 記念きっぷ(デ) | 3 | 冬の利根 5330/5331/5588 |
茨城 | さかい | 記念きっぷ(デ) | 6 | 遠水鶏 4413/4414/4415/4416/4417/4418 |
茨城 | さかい | 記念きっぷ(デ) | 1 | 角型道の駅スタンプ 3711 |
茨城 | さかい | 記念きっぷ(デ) | 3 | 帆船・右・1艘 2542/2543/2544 |
茨城 | 奥久慈だいご | 記念きっぷ(180) | 1 | 奥久慈りんご・横 12248 |
茨城 | 奥久慈だいご | 記念きっぷ(180)P | 2 | 七福神めぐり 9397/9398 |
茨城 | 奥久慈だいご | 記念きっぷ(180) | 2 | 七福神めぐり 9039/9040 |
茨城 | 奥久慈だいご | 記念きっぷ(デ) | 6 | 奥久慈しゃも料理 2812/2813/2814/2815/3565/3589 |
茨城 | 奥久慈だいご | 記念きっぷ(デ) | 6 | 袋田の滝 612/704/705/706/707/1542 |
茨城 | 奥久慈だいご | 記念きっぷ(デ) | 6 | 国道標識 306/310/311/312/423 |
茨城 | しもつま | 記念きっぷ(180) | 4 | 四角スタンプ 3914/5348/6082 /10774 |
茨城 | しもつま | 記念きっぷ(記/中2) | 6 | 1246/1247/1248/1453/1454/1455 |
茨城 | しもつま | 記念きっぷ(記/左) | 1 | 761(05.3.27) |
茨城 | たまつくり | 記念きっぷ(180) | 4 | 茨城空港に… 435/436/437/438 |
茨城 | いたこ | 記念きっぷ(180) | 5 | いたこねこ・いたこいぬ 3928/5081/5663/9182 /10137 |
茨城 | いたこ | 記念きっぷ(デ) | 4 | いたこねこ・いたこいぬ 1696/1697/1698/3388 |
茨城 | いたこ | 記念きっぷ(記) | 2 | 669/1318 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(180) | 2 | まるごと焼き芋 20747/20851 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(180) | 2 | マヨペッパーせん 19528/19644 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(180) | 2 | ごかの米粉 19205/19206 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(180) | 5 | 石釜焼ピタパン 18002/18005/18006/18007/18008 |
茨城 | ごか | 特別券 | 5 | ありがとう18周年記念きっぷ<\180> 4620/4623/4624/4625/4626 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(180) | 1 | 五霞米みそ 16796 |
茨城 | ごか | 特別券 | 4 | ありがとう16-17周年記念きっぷ<\180> 4280/4281/4405/4406 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(180) | 4 | 本格石焼き芋 16547/16669/16670/16671 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(180) | 1 | お米ジェラート 16158 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(180) | 4 | スポーツパークごか 15830/15831/15832/16016 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(180) | 1 | そば焼酎川霞 14381 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(180) | 4 | 賢い料金実施 12499/12532/12533/12534 |
茨城 | ごか | 特別券 | 5 | ありがとう13周年記念きっぷ<\300> 3534/3535/3536/3564/3565 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(180) | 4 | ごかマヨ料理 12051/12052/12053/12054 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(180) | 2 | ローズポークギヨウザ 11359/11616 |
茨城 | ごか | 特別券 | 1 | ありがとう12周年記念きっぷ<\300> 3286 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(180) | 2 | 常陸秋そば 10542/10794 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(180) | 1 | ごかのラスク 10614 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(180) | 3 | なまず天ぷら 9844/9845/10079 |
茨城 | ごか | 特別券 | 2 | ありがとう11周年記念きっぷ<\300> 2673/2674 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(180) | 1 | 八つ頭コロッケ 9471 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(180) | 2 | ごかりんまんじゅう 9199/9202 |
茨城 | ごか | 特別券 | 1 | ありがとう10周年記念きっぷ<\300> 2153 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(180) | 2 | シュウマイ 8461/8481 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(180) | 1 | たまげたカレー 8382 |
茨城 | ごか | 特別券 | 3 | ありがとう8周年記念きっぷ<\300> 1556/1794/1795 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(180) | 1 | 東晶寺の山門 7089 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(デ) | 6 | 幸主名馬尊 6352/6353/6356/6357/6358/6359 |
茨城 | ごか | 特別券 | 1 | ありがとう7周年記念きっぷ 1264 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(デ) | 6 | 冬木A・B貝塚 5844/5846/6056/6057/6058/6059 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(デ) | 6 | 大福田天満宮 5579/5631/5632/5640/5642/5643 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(デ) | 2 | 童夢公園 5179/5183 |
茨城 | ごか | 特別券 | 4 | ありがとう6周年記念きっぷ 1092/1093/1094/1095 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(デ) | 6 | 江川天満宮 4625/4626/4627/4628/4629/4630 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(デ) | 6 | ハクレン大ジャンプ 4273/4274/4275/4276/4277/4452 |
茨城 | ごか | 特別券 | 2 | ありがとう5周年記念きっぷ<\320> 853/854 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(デ) | 6 | 川妻一色神社 3694/3696/3697/3698/3699/3831 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(デ) | 6 | 関宿水閘門 2511/2512/2513/2514/2515/2516 |
茨城 | ごか | 特別券 | 3 | ありがとう4周年記念きっぷ<\480> 447/482/558 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(デ) | 1 | ローズポークまん 1574 |
茨城 | ごか | 記念きっぷ(デ) | 6 | 茨城の西の玄関口 381/382/664/665/667/685 |
茨城 | まくらがの里こが | 記念きっぷ(200) | 1 | 県内有数の出荷量を誇る直売所 11936 |
茨城 | まくらがの里こが | 記念きっぷ(200) | 5 | 鷹見泉石 11107/11108/11109/11458/11662 |
茨城 | まくらがの里こが | 記念きっぷ(200) | 5 | おかげ様で10周年目 10317/10318/10734/10902/11057 |
茨城 | まくらがの里こが | 特別券 | 1 | 一万番突破特別記念きっぷ<\200> 2642 |
茨城 | まくらがの里こが | 記念きっぷ(180) | 1 | 古河は野菜の大産地 9190 |
茨城 | まくらがの里こが | 記念きっぷ(180) | 1 | 雪花図説 8479 |
茨城 | まくらがの里こが | 特別券 | 1 | 新春特別記念きっぷ 2022<\180> 1995 |
茨城 | まくらがの里こが | 記念きっぷ(180) | 3 | 古河市の夢あんどん 8104/8177/8191 |
茨城 | まくらがの里こが | 記念きっぷ(180) | 2 | 公方公園 6943/7162 |
茨城 | まくらがの里こが | 記念きっぷ(180) | 2 | 土井利位 6359/6864 |
茨城 | まくらがの里こが | 記念きっぷ(180) | 2 | 古河花火大会 5761/5762 |
茨城 | まくらがの里こが | 記念きっぷ(180) | 3 | 古河提灯竿もみまつり 5526/5527/5528/5529/5530 |
茨城 | まくらがの里こが | 記念きっぷ(180) | 3 | 御慶事 4809/4813/4814 |
茨城 | まくらがの里こが | 特別券 | 2 | 新春特別記念きっぷ<\300> 645/646 |
茨城 | まくらがの里こが | 記念きっぷ(180) | 3 | 古河は野菜の大産地・横 4238/4239/4684 |
茨城 | まくらがの里こが | 記念きっぷ(180) | 2 | 食遊三和 3628/3629 |
茨城 | まくらがの里こが | 記念きっぷ(180) | 2 | 古河は野菜の大産地 3429/3430 |
茨城 | まくらがの里こが | 特別券 | 2 | 3周年記念きっぷ<\300> 559/560 |
茨城 | まくらがの里こが | 記念きっぷ(180) | 3 | 古河は野菜の大産地 3214/3215/3349 |
茨城 | まくらがの里こが | 記念きっぷ(180) | 2 | 土井利位 2702/2703 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(200) | 1 | ウニ(海胆・海栗) 12492 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(200) | 5 | サヨリ(針魚・細魚) 11946/11947/11948/11949/11950 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(200) | 3 | タコ(蛸) 11675/11676/11677 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(200) | 5 | シラス(白子) 11406/11407/11408/11409/11580 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 特別券 | 3 | 9周年記念きっぷ<\500> 2620/2621/2622 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(200) | 3 | イセエビ(伊勢海老) 11091/11092/11093 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(200) | 1 | ヤリイカ(槍烏賊) 10764 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(180) | 1 | アンコウ(鮟鱇) 10687 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(180) | 1 | パンダ誘致オリジナルマスク販売中・パンダ右 10024 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 特別券 | 1 | 8周年記念きっぷ<\500> 2395 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(180) | 6 | パンダ誘致オリジナルマスク販売中・パンダ左 9674/9675/9676/9677/9678/9679 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(180) | 1 | WELCOME PANDA 9259 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(180) | 2 | パンダをひたちへ! 8941/8946 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(180) | 1 | 旬の地魚・アマビエと釣った魚 8609 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 特別券 | 3 | 7周年記念きっぷ<\360> 1883/1884/1941 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(180) | 5 | 旬の地魚・アマビエ釣り 8472/8473/8474/8475/8476 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(180) | 5 | 旬の地魚・たこピン右 7150/7151/7152/7153/7154 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 特別券 | 3 | 6周年記念きっぷ<\360> 1517/1691/1786 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(180) | 1 | 旬の地魚・たこピン左 6928 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(180) | 1 | 旬を味わう・秋 6504 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(180) | 2 | 旬を味わう・夏 6143/6374 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 特別券 | 1 | 5周年記念きっぷ<\360> 1362 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(180) | 3 | 旬を味わう・春 5838/5839/6013 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(180) | 2 | 旬を味わう・冬 5703/5704 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(180) | 4 | 旬を味わう秋・もみじイラストあり 5219/5220/5221/5222 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 特別券 | 4 | 4周年記念きっぷ<\540> 997/1014/1015/1016 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(180) | 5 | 旬を味わう秋・もみじイラストなし 5178//5179/5180/5181/8182 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(180) | 3 | 魚骨ラーメン・のれん 4651/4652/4653 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(180) | 1 | THANKS 3rd Anniversary 4091 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 特別券 | 2 | 3周年記念きっぷ<\500> 631/805 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(180) | 5 | 新鮮魚介を買う&食べる 3837/3838/3839/3840/3841 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(180) | 1 | 味勝手丼・浜焼きもオススメ 3633 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(180) | 2 | 海鮮浜焼き 3175/3176 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(180) | 2 | 2nd Anniversary・たこピン中央 3009/3010 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 特別券 | 1 | 2周年記念きっぷ<\500> 347 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(180) | 4 | 味勝手丼 2436/2437/2438/2439 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(180) | 3 | 日立みなとマルシェ 1944/1945/1946 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(180) | 1 | 1st Anniversary・縦 1724 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(180) | 2 | 1st Anniversary・横 1064/1145 |
茨城 | 日立おさかなセンター | 記念きっぷ(180) | 6 | たこピン 285/286/287/288/289/290 |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(200) | 5 | えごまかりんとう 10517/10518/10519/10520/10637 |
茨城 | 常陸大宮 | 特別券 | 1 | 一万番突破特別記念きっぷ<\2000> 2950 |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(200) | 1 | 手ぶらでBBQ 10327 |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(200) | 1 | 野菜の収穫体験 9853 |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(200) | 5 | 瑞穂牛キッチンCOWCOW 9343/9496/9497/9498/9499 |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(200) | 2 | 小型犬専用ドッグラン 9142/9189 |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(200) | 1 | ビジョンの広場 8589 |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(200) | 1 | 常陸秋そば 8245 |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(180) | 3 | 常陸秋そば 7955/8089/8090 |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(180) | 5 | 久慈川たけのこメンマ 7649/7650/7151/7731/7732 |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(180) | 5 | やすらぎの里公園 6772/6773/6774/6775/6776/ |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(180) | 3 | ささの湯 6448/6452/6673 |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(180) | 1 | 四季彩館 6372 |
茨城 | 常陸大宮 | 特別券 | 1 | 入館者300万人達成記念きっぷ<\1000> 1633 |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(180) | 2 | 奥久慈いちご 5279/5479 |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(180) | 1 | うまかっぺ 4999 |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(180) | 1 | ちびまるなっとう 4871 |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(180) | 4 | えごま油 4366/4367/4368/4369 |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(180) | 1 | いきいき茨城ゆめ国体2019開催 4245 |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(180) | 2 | JA常陸 3191/3359 |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(180) | 1 | 施設管理 2990 |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(180) | 6 | 直売所 2572/2573/2574/2575/2576/2784 |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(180) | 1 | か・わ・せ・み 2272 |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(180) | 2 | 麺屋げんき 2037/2038 |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(180) | 2 | レストラン常陸亭 1802/1803 |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(180) | 2 | エゴマジェラート・右 1434/1435 |
茨城 | 常陸大宮 | 特別券 | 1 | 入館者50万人達成記念きっぷ<\1000> 048 |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(180) | 4 | エゴマジェラート・左 1032/1033/1034/1035 |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(180) | 4 | イラスト左・ひたまる右 631/632/633/634 |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(180) | 1 | イラスト右 456 |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(180) | 1 | 旬の地魚・アマビエ疫病退散 8059 |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(180) | 1 | 旬の地魚・マスクしようね 7876 |
茨城 | 常陸大宮 | 記念きっぷ(180) | 5 | イラスト左・ひたまる左 182/183/184/185/186 |
茨城 | ひたちおおた | 記念きっぷ(200) | 5 | クリームパン新発売 10319/10320/10321/10322/10495 |
茨城 | ひたちおおた | 記念きっぷ(200) | 1 | じょうずるさんグッヅはお勧めいっぱい 9926 |
茨城 | ひたちおおた | 記念きっぷ(200) | 5 | 竜神パンジー 9475/9476/9477/9478/9479 |
茨城 | ひたちおおた | 記念きっぷ(200) | 2 | 時をかさね ともにつながる まちづくり 9074/9259 |
茨城 | ひたちおおた | 記念きっぷ(200) | 2 | レストランShunSai 新メニューをどうぞ 8714/8904 |
茨城 | ひたちおおた | 特別券 | 1 | 7周年記念きっぷ<\1000> 1736 |
茨城 | ひたちおおた | 記念きっぷ(200) | 1 | ご来場者500万人達成 8315 |
茨城 | ひたちおおた | 記念きっぷ(200) | 5 | 斎藤裕光 8038/8039/8040/8041/8042 |
茨城 | ひたちおおた | 記念きっぷ(180) | 1 | 斎藤裕光 7942 |
茨城 | ひたちおおた | 記念きっぷ(180) | 1 | キラン パンデ 7502 |
茨城 | ひたちおおた | 記念きっぷ(180) | 2 | 和田範政 7140/7285 |
茨城 | ひたちおおた | 記念きっぷ(180) | 3 | 水谷浩太郎 6911/6912/6913 |
茨城 | ひたちおおた | 記念きっぷ(180) | 2 | 前沢孝一 6541/6711 |
茨城 | ひたちおおた | 記念きっぷ(180) | 2 | 諸澤豪 6255/6261 |
茨城 | ひたちおおた | 記念きっぷ(180) | 5 | 滑川裕 5996/5997/5998/5999/9189 |
茨城 | ひたちおおた | 記念きっぷ(180) | 5 | じょうづるさんの紹介 5343/5344/5345/5346/5347 |
茨城 | ひたちおおた | 記念きっぷ(180) | 2 | 道の駅ひたちおおた 5077/5078 |
茨城 | ひたちおおた | 記念きっぷ(180) | 4 | 常陸秋そば 4504/4505/4506/4507 |
茨城 | ひたちおおた | 記念きっぷ(180) | 2 | 旧町屋変電所 4157/4327/4391 |
茨城 | ひたちおおた | 記念きっぷ(180) | 2 | 竜神大吊橋 3545/3682 |
茨城 | ひたちおおた | 記念きっぷ(180) | 3 | けやき 3188/3189/3190 |
茨城 | ひたちおおた | 記念きっぷ(180) | 3 | 連続テレビ小説「ひよっこ」の舞台 2847/2848/2998 |
茨城 | ひたちおおた | 記念きっぷ(180) | 3 | やまぶき 2583/2584/2785 |
茨城 | ひたちおおた | 記念きっぷ(180) | 5 | カワセミ 2262/2263/2264/2265/2266 |
茨城 | ひたちおおた | 特別券 | 1 | 入館者100万人達成記念きっぷ<\1000> 462 |
茨城 | ひたちおおた | 記念きっぷ(180) | 1 | じょうづるさん 1969 |
茨城 | ひたちおおた | 記念きっぷ(180) | 5 | 地図 1615/1616/1617/1618/1619 |
茨城 | ひたちおおた | 記念きっぷ(180) | 3 | 「黄門の郷」の由来 1285/1286/1287 |
茨城 | ひたちおおた | 記念きっぷ(180) | 4 | ロゴマーク 910/911/912/913 |
茨城 | ひたちおおた | 記念きっぷ(180) | 5 | 黄門の郷 347/348/349/350 |
茨城 | グランテラス筑西 | 記念きっぷ(200) | 1 | ダイヤちゃんとつくばさん 9376 |
茨城 | グランテラス筑西 | 記念きっぷ(200) | 2 | 下館祇園まつり 9025/9026 |
茨城 | グランテラス筑西 | 記念きっぷ(200) | 1 | ゴジラ-1.0 大ヒット上映中 |
茨城 | グランテラス筑西 | 記念きっぷ(200) | 1 | ゴジラ-1.0 ロードショー 7894 |
茨城 | グランテラス筑西 | 記念きっぷ(180) | 2 | てつお 6726/6727 |
茨城 | グランテラス筑西 | 記念きっぷ(180) | 4 | しゃりまる・こだまる 6414/6415/6416/6417 |
茨城 | グランテラス筑西 | 特別券 | 2 | ワッショイ!ワッショイ!3周年<\540> 832/833 |
茨城 | グランテラス筑西 | 記念きっぷ(180) | 1 | ダイヤちゃんとつくばさん 5644 |
茨城 | グランテラス筑西 | 記念きっぷ(180) | 1 | 板谷波山記念館 5371 |
茨城 | グランテラス筑西 | 記念きっぷ(180) | 1 | FUN! FAN! FAN! テーマソング 4577 |
茨城 | グランテラス筑西 | 記念きっぷ(180) | 2 | 下館ラーメン 4262/4488 |
茨城 | グランテラス筑西 | 記念きっぷ(180) | 2 | 筑西のいちご 3947/3948 |
茨城 | グランテラス筑西 | 記念きっぷ(180) | 2 | 街中で見られる鮭の遡上 3641/3860 |
茨城 | グランテラス筑西 | 記念きっぷ(180) | 3 | 梨 3195/3196/3197 |
茨城 | グランテラス筑西 | 記念きっぷ(180) | 1 | こだますいか 2894 |
茨城 | グランテラス筑西 | 記念きっぷ(180) | 2 | 2019年7月11日OPEN! 493/494 |
茨城 | かさま | 記念きっぷ(200) | 4 | 笠間つつじキャンプ場 8568/8569/8570/8571 |
茨城 | かさま | 記念きっぷ(200) | 3 | グランプリ受賞! 7517/7686/7742 |
茨城 | かさま | 記念きっぷ(200) | 1 | プロ3×3バスケチーム茨城バックボーン 8088 |
茨城 | かさま | 記念きっぷ(200) | 1 | アストロプラネッツ 7455 |
茨城 | かさま | 記念きっぷ(200) | 2 | プレミアムすいーとまろん 6992/6993 |
茨城 | かさま | 記念きっぷ(200) | 3 | 笠間の栗アンバーエール 6748/6749/6750 |
茨城 | かさま | 記念きっぷ(200) | 2 | 栗の渋皮ほうじ茶 6448/6449 |
茨城 | かさま | 記念きっぷ(180) | 2 | 笠間のひなまつり〜桃宴〜 5584/5585 |
茨城 | かさま | 記念きっぷ(180) | 1 | 奇祭「悪態まつり」 5212 |
茨城 | かさま | 特別券 | 1 | 来場者数100万人突破特別記念きっぷ<\180> 633 |
茨城 | かさま | 記念きっぷ(180) | 1 | 笠間の菊まつり 4890 |
茨城 | かさま | 記念きっぷ(180) | 1 | アンドリュー 4235 |
茨城 | かさま | 特別券 | 1 | 来場者50万人突破記念きっぷ<\180> 053 |
茨城 | かさま | 記念きっぷ(180) | 5 | きつね 3149/3150/3368/3386/3415 |
茨城 | かさま | 記念きっぷ(180) | 1 | 稲田石 2850 |
茨城 | かさま | 記念きっぷ(180) | 2 | 栗のもの 2240/2244 |
茨城 | かさま | 記念きっぷ(180) | 3 | 笠間焼 1634/1635/1636 |
茨城 | かさま | 記念きっぷ(180) | 4 | ロゴマークについて 607/608/609/610 |
茨城 | かさま | 記念きっぷ(180) | 1 | 2021年9月16日OPEN 599 |
茨城 | 常総 | 記念きっぷ(200) | 1 | 1st ANNIVERSARY 4310 |
茨城 | 常総 | 記念きっぷ(200) | 5 | ロゴ右 511/512/4031/4298/4299 |
茨城 | 常総 | 記念きっぷ(200) | 5 | ロゴ左 489/490/491/492/493 |
茨城
栃木
群馬
埼玉
千葉 東京 神奈川 山梨 長野北部 |
||||
北海道
東北
関東
北陸
中部 近畿 中国 四国 九州・沖縄 |
||||
未所持きっぷ一覧はこちらへ |