![]() |
||||
茨城
栃木
群馬
埼玉
千葉 東京 神奈川 山梨 長野北部 |
||||
県名 | 駅名 | バージョン | 枚数 | 備考 |
群馬 | ||||
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(200) | 3 | スカイブリッジ 18463/18464/18525 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(200) | 3 | 猪豚カレー 18010/18238 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(200) | 3 | 十石味噌まんじゅう 17721/17998/17999 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(180) | 2 | 猪豚 16837/17076 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(180) | 1 | 十石みそ 16578 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(180) | 4 | 脱走兵 15979/16292/16299/16408 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(180) | 2 | 悲運の幼君 15728/15796 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(180) | 3 | ふりそで様 15393/15401/15583 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(180) | 1 | 二代淵(その2) 14742 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(180) | 4 | 二代淵(その1) 14425/14426/14427/14428 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(180) | 2 | 二代淵伝説(中ノ沢)その1 14151/14152 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(180) | 4 | 山の神の木 13842/13843/13844/13845 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(180) | 2 | 憑かれたはなし15 13617/13618 |
群馬 | 上野 | 特別券 | 1 | 「フォレストアドベンチャー・上野」特別記念きっぷ<\540> 3783 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(180) | 2 | 喜代治ヶ穴(完) 13284/13285 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(180) | 2 | 喜代治ヶ穴D 13120/13121 |
群馬 | 上野 | 特別券 | 2 | 重点道の駅選定特別記念きっぷ<\540> 3540 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(180) | 2 | 喜代治ヶ穴B 12552/12553 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(180) | 3 | 喜代治ヶ穴A 12089/12090/12368 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(180) | 2 | 喜代治ヶ穴@ 11960/11961 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(180) | 3 | 憑かれた話2 11406/11563/11564 |
群馬 | 上野 | 特別券 | 2 | 一万番突破ありがとう特別記念きっぷ<\540> 3230/3262 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(180) | 3 | 竜神の滝 10572/10573 |
群馬 | 上野 | 特別券 | 1 | 第32回上野ふるさと祭記念きっぷ<\540> 2440 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(180) | 2 | 虎王権現の伝説 9229/9467 |
群馬 | 上野 | 特別券 | 1 | 上野村ロゴマークリニューアル記念<\540> 2240 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(180) | 3 | 殴られた神様 8336/8543/8544 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(180) | 1 | 跳ねっ込淵 8222 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(180) | 1 | 河童に貰った巾着 7741 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(デ) | 2 | 大法印の塚場 7316 |
群馬 | 上野 | 特別券 | 6 | 十石みそソフトクリーム特別きっぷ<\320> 1564/1571/1576/1577/1578/1747 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(デ) | 3 | お仙ヶ淵A 6974/6975/6976 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(デ) | 1 | お仙ヶ淵@ 6794 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(デ) | 6 | 岩になった竜B縦型 6360/6361/6362/6365/6366/6367 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(デ) | 1 | 岩になった竜@ 5871 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(デ) | 6 | 天狗のお囃子 5538/5539/5541/5542/5543/5544 |
群馬 | 上野 | 特別券 | 2 | 神流川4年連続関東一きれいな川認定記念<\640> 1196 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(デ) | 4 | 弟橘姫伝説(2) 4043/4044/4046/4047 |
群馬 | 上野 | 特別券 | 1 | 上野スカイブリッジ10周年&駅舎リニューアル<\300> 786 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(デ) | 4 | 非運の幼君伝説 3195/3196/3197/3198 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(デ) | 1 | 天空回廊 2735 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(デ) | 1 | 自然と歳時記の里 2229 |
群馬 | 上野 | 記念きっぷ(記) | 3 | 住所勝山まで 611/969/970 |
群馬 | ぐりーんふらわー牧場・大胡 さんぽ道 | 記念きっぷ(180) | 8 | さくらまつり 4720/4721/4722/4723/4724/4725/4726/4727 |
群馬 | ぐりーんふらわー牧場・大胡 さんぽ道 | 記念きっぷ(180) | 2 | 雪味庵・いちご 4480/4481 |
群馬 | ぐりーんふらわー牧場・大胡 さんぽ道 | 特別券 | 1 | 牧場ミルクシャーベット販売記念きっぷ<\500> 958 |
群馬 | ぐりーんふらわー牧場・大胡 さんぽ道 | 記念きっぷ(180) | 4 | 雪味庵・抹茶あずき 4191/4192/4193/4194 |
群馬 | ぐりーんふらわー牧場・大胡 さんぽ道 | 記念きっぷ(180) | 1 | 法人化10周年(これからもよろしくね!) 3648 |
群馬 | ぐりーんふらわー牧場・大胡 さんぽ道 | 記念きっぷ(180) | 4 | 法人化10周年(これからもよろしくネ!!) 3558/3559/3560/3566 |
群馬 | ぐりーんふらわー牧場・大胡 さんぽ道 | 記念きっぷ(デ) | 2 | ようこそ、ぐんま 3038/3102 |
群馬 | ぐりーんふらわー牧場・大胡 さんぽ道 | 記念きっぷ(デ) | 5 | さくらまつりにいらっしゃい!(平成23年度) 2837/2838/2839/2840/2841 |
群馬 | ぐりーんふらわー牧場・大胡 さんぽ道 | 記念きっぷ(デ) | 2 | 前橋まつり 2466/2468 |
群馬 | ぐりーんふらわー牧場・大胡 さんぽ道 | 記念きっぷ(デ) | 1 | シャクヤクまつり 2289 |
群馬 | ぐりーんふらわー牧場・大胡 まきば | 記念きっぷ(180) | 4 | 雪味庵・抹茶あずき 4189/4190/4191/4192 |
群馬 | ぐりーんふらわー牧場・大胡 まきば | 記念きっぷ(180) | 1 | 法人化10周年(「わ〜い」あり) 3632 |
群馬 | ぐりーんふらわー牧場・大胡 まきば | 記念きっぷ(180) | 4 | 法人化10周年(「わ〜い」なし) /3566/3567/3568/3569 |
群馬 | ぐりーんふらわー牧場・大胡 まきば | 記念きっぷ(デ) | 2 | ようこそ、ぐんま 3052/3102 |
群馬 | ぐりーんふらわー牧場・大胡 まきば | 記念きっぷ(デ) | 5 | さくらまつりにいらっしゃい!(平成23年度) 2833/2834/2837/2838/2839 |
群馬 | ぐりーんふらわー牧場・大胡 まきば | 記念きっぷ(デ) | 3 | 前橋まつり 2470/2471/2472 |
群馬 | ぐりーんふらわー牧場・大胡 まきば | 記念きっぷ(デ) | 2 | シャクヤクまつり 2281/2283 |
群馬 | ぐりーんふらわー牧場・大胡 まきば | 記念きっぷ(デ) | 1 | おお牧場はみどり・風車右 1119 |
群馬 | 六合 | 記念きっぷ(200) | 5 | 道の駅六合 427/428/429/430/431 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(180) | 1 | 二代目館長山本太郎 16638 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(180) | 4 | 三波石とは 15502/15503/15504/15587 |
群馬 | 上州おにし | 特別券 | 2 | 鬼神戦隊ダムセイバー参上特別記念<\500> 4826/4983 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(180) | 2 | 石が語りかける 15320/15321 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(180) | 2 | 舟石 14863/14869 |
群馬 | 上州おにし | 特別券 | 1 | 「下久保ダム」50周年特別記念きっぷ<\500> 4479 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(180) | 5 | 鎧石 14678/14679/14680/14681/14682 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(180) | 3 | 袖石 14275/14279/14322 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(180) | 2 | ゆーたんシャーベット 13996/13997 |
群馬 | 上州おにし | 特別券 | 2 | 神水ダム「塗り絵コンテスト」特別企画<\500> 4130/4281 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(180) | 2 | 破風石 13682/13683 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(180) | 3 | 屏風石 13315/13316/13317 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(180) | 3 | 達磨大師座禅石 12579/12638/12639 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(180) | 2 | 達磨石 12058/12059 |
群馬 | 上州おにし | 特別券 | 2 | )「体験学習館マグ」20周年記念きっぷ<\500> 3515/3586 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(180) | 5 | 象牙石 11507/11547/11773/11774/11775 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(180) | 2 | 亀石 11252/11299 |
群馬 | 上州おにし | 特別券 | 5 | 藤岡市市制60周年記念きっぷ<\600> 3315 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(180) | 5 | 富士石 10361/10362/10363/10364/10365 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(180) | 4 | 釜石 10061/10062/10063/10064 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(180) | 2 | 猫石 9759/9902 |
群馬 | 上州おにし | 特別券 | 5 | 絹産業遺産群「高山社跡」の世界資産推薦決定記念<\500> 2721/2722/2723/2833/2834 |
群馬 | 上州おにし | 特別券 | 1 | 藤岡市鬼石地区まち映画完成記念<\500> 2426 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(デ) | 2 | 三波石峡 鯰石 8969/8970 |
群馬 | 上州おにし | 特別券 | 1 | 鬼石地区まち映画制作開始お知らせきっぷ<\500> 2083/2254/2255/2256 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(デ) | 6 | 三波石峡 茗荷石 8149/8150/8151/8152/8153/8154 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(デ) | 3 | 三波石峡 獅子石 7848/7849/7851 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(デ) | 2 | 三波石峡 竜巻石 7581/7582 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(デ) | 1 | 三波石峡 駒足石 7353 |
群馬 | 上州おにし | 特別券 | 2 | 藤岡市合併5周年記念<\500> 1987/1988 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(デ) | 6 | 三波石峡 一番石・二番石・三番石 7102/7103/7104/7105/7106/7107 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(デ) | 1 | 藤の花と灯篭 6449 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(デ) | 5 | 峡谷と灯篭 6125/6126/6127/6128/6131 |
群馬 | 上州おにし | 特別券 | 3 | 鬼恋節分祭り特別記念<\500> 1486/1487/1678 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(デ) | 1 | 百年の歴史をきざむ冬桜 5986 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(デ) | 1 | 桜山公園は… 5614 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(デ) | 5 | 楽しい仲間が待ってるよ 5259/5261/5262/5263/5264 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(デ) | 2 | 藤岡市体験学習館 4848/4849 |
群馬 | 上州おにし | 特別券 | 5 | 鬼石夏祭り特別記念<\500> 1109/1217/1218/1395/1396 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(デ) | 3 | 譲原石器時代住居跡 4752/4753/4754 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(デ) | 2 | 鬼恋節分祭り・鬼夫婦 4326/4327 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(デ) | 6 | 神流湖・釣り 2747/2748/2749/2750/2751/2752 |
群馬 | 上州おにし | 記念きっぷ(デ) | 1 | 鬼石冬桜・心を彩る 1827 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(200) | 5 | 川場スキー場 18168/18169/18170/18171/18172 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(180) | 1 | フレッシュチーズ 17332 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(180) | 1 | ホテル田園プラザ・ひめこまつ 15584 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(180) | 1 | 川場名水 15261 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(180) | 1 | 田園プラザのあそびば 14959 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(180) | 2 | ホテル田園プラザ[弘法の湯] 14447/14661 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(180) | 1 | 田園プラザベーカリー 13840 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(180) | 4 | 雪ほたか 13507/13508/13509/13789 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(180) | 2 | 武尊山の石楠花 13272/13499 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(180) | 4 | 岩に彫られし観世音 12669/12670/12883/13169 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(180) | 2 | 川場ルーフ 12467/12575 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(180) | 2 | 川場村の木「ひめこまつ」 12045/12093 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(180) | 5 | 山青し川場 11725/11726/11727/11728/11729 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(180) | 4 | 川場村マンホール鉄板 11412/11413/11414/11415 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(180) | 2 | 沼田城址公園鐘楼 11351/11352 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(180) | 4 | 小松姫 10859/10860/10861/10862 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(180) | 4 | 虚空蔵堂の改築 10565/10621/10622/10623 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(180) | 2 | 川場かるた・さ 10472/10473 |
群馬 | 川場田園プラザ | 特別券 | 3 | 一万番突破特別記念きっぷ<\540> 2011/2012/2045 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(180) | 3 | 第7回観光長官表彰受賞 9436/9512/9513 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(180) | 2 | 田園理想郷KAWABA 9080/9081 |
群馬 | 川場田園プラザ | 特別券 | 2 | 1993年開業20周年記念<\540> 1513/1778 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(180) | 4 | 川場「イイとこ」マップ 7106/7107/7108/7109 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(180) | 1 | 歩き芽です坊や・きのこ 6234 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(デ) | 1 | 歩き芽です坊や・かぼちゃ 5768/5769/5771 |
群馬 | 川場田園プラザ | 特別券 | 1 | ノスタルジックカー Kawaba フェスティバル記念(2011)<\500> 1008 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(デ) | 3 | 歩き芽です坊や・とまと 5249/5460/5485 |
群馬 | 川場田園プラザ | 特別券 | 1 | ノスタルジックカー Kawaba フェスティバル記念<\480> 619/638 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(デ) | 4 | 川場こしひかり「雪ほたか」 4572/4573/4574/4744 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(デ) | 6 | ふるさと川場3 3994/4058/4059/4138/4139/4140 |
群馬 | 川場田園プラザ | 特別券 | 3 | レトロミーティング in Kawaba 特別記念(2009)<\480> 509/581/582 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(デ) | 6 | ふるさと川場2 3509/3511/3512/3513/3514/3515 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(デ) | 1 | 4年連続第1位・王冠黒 2468 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(デ) | 1 | ブルーベリーの丘 2382 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(デ) | 2 | 武尊山の石楠花 1942/2036 |
群馬 | 川場田園プラザ | 記念きっぷ(記/中) | 1 | 650(06.5.28) |
群馬 | みなかみ水紀行館 | 記念きっぷ(180) | 2 | 笹笛橋 13748/13861 |
群馬 | みなかみ水紀行館 | 記念きっぷ(180) | 1 | 上毛かるた・る 13179 |
群馬 | みなかみ水紀行館 | 記念きっぷ(180) | 2 | 上毛かるた・み 12879/12938 |
群馬 | みなかみ水紀行館 | 記念きっぷ(180) | 1 | スタンプリニューアル 12395 |
群馬 | みなかみ水紀行館 | 特別券 | 2 | 思い合い、助け合い、乗り越えよう<\180> 3377/3378 |
群馬 | みなかみ水紀行館 | 記念きっぷ(180) | 1 | ウーパールーパー 11965 |
群馬 | みなかみ水紀行館 | 記念きっぷ(180) | 2 | みなかみへようこそ 11348/11349 |
群馬 | みなかみ水紀行館 | 記念きっぷ(180) | 1 | 小森ダム 10835 |
群馬 | みなかみ水紀行館 | 記念きっぷ(180) | 2 | スノーボード 10441/10623 |
群馬 | みなかみ水紀行館 | 特別券 | 1 | 水紀行館遊具完成記念<\300> 3094 |
群馬 | みなかみ水紀行館 | 記念きっぷ(180) | 1 | おいでちゃん 10350 |
群馬 | みなかみ水紀行館 | 記念きっぷ(180) | 2 | 愛の木 9795/10088 |
群馬 | みなかみ水紀行館 | 記念きっぷ(180) | 1 | 「満店横町」10周年記念 9472 |
群馬 | みなかみ水紀行館 | 特別券 | 1 | ユネスコエコパーク登録記念<\500> 2795 |
群馬 | みなかみ水紀行館 | 記念きっぷ(180) | 3 | みなかみ水紀行館 8973/8974/9150 |
群馬 | みなかみ水紀行館 | 記念きっぷ(180) | 2 | 諏訪峡大橋 8681/8682 |
群馬 | みなかみ水紀行館 | 記念きっぷ(180) | 2 | おいでちゃん 8386/8387 |
群馬 | みなかみ水紀行館 | 記念きっぷ(180) | 2 | おっきりこみ 7646/7647 |
群馬 | みなかみ水紀行館 | 記念きっぷ(180) | 5 | みなかみってどんなとこ? 7260/7261/7262/7263/7264 |
群馬 | 水上町水紀行館 | 記念きっぷ(デ) | 3 | 諏訪峡遊歩道歌碑巡り 参 4721/4723/4786 |
群馬 | 水上町水紀行館 | 特別券 | 1 | SL復活運転記念きっぷ<\500> 1204 |
群馬 | 水上町水紀行館 | 記念きっぷ(デ) | 2 | 諏訪峡遊歩道歌碑巡り 弐 4329/4331 |
群馬 | 水上町水紀行館 | 記念きっぷ(デ) | 6 | 諏訪峡遊歩道歌碑巡り 壱 3913/3914/3915/3916/3917/3918 |
群馬 | 水上町水紀行館 | 記念きっぷ(デ) | 1 | 鯉 3885 |
群馬 | 水紀行館 | 記念きっぷ(デ) | 4 | ガラ・ルファ 3196/3197/3198/3199 |
群馬 | 水紀行館 | 記念きっぷ(デ) | 5 | ニジマス 2838/2839/2841/2891/2979 |
群馬 | 水紀行館 | 記念きっぷ(デ) | 5 | ナマズ 2252/2253/2254/2255/2256 |
群馬 | 水紀行館 | 記念きっぷ(デ) | 1 | イワナ 2081 |
群馬 | 水紀行館 | 記念きっぷ(記) | 5 | 890(06.5.28)/1006(06.7.30) 756/892/1010 |
群馬 | 白沢 | 記念きっぷ(200)P | 3 | 望郷の湯 268/269/270 |
群馬 | 草津運動茶屋公園 | 記念きっぷ(180)P | 3 | 縦デザイン 3136/3137/4879 |
群馬 | くろほね・やまびこ | 記念きっぷ(180) | 1 | 五感を楽しみませんかA 3425 |
群馬 | くろほね・やまびこ | 記念きっぷ(180) | 5 | 地場産新鮮野菜 2445/2446/2447/2448/2984 |
群馬 | くろほね・やまびこ | 記念きっぷ(180) | 2 | 国道122通り 1660/1661 |
群馬 | くろほね・やまびこ | 記念きっぷ(180)P | 4 | 縦デザイン 902/923/904/905 |
群馬 | ららん藤岡 | 記念きっぷ(200) | 1 | 藤岡紫・藤岡桜 14062 |
群馬 | ららん藤岡 | 記念きっぷ(180) | 3 | 藤岡紫・藤岡桜 13093/13094/13095 |
群馬 | ららん藤岡 | 記念きっぷ(180) | 1 | 藤岡 桜・アドレス訂正https 12943 |
群馬 | ららん藤岡 | 記念きっぷ(180) | 3 | 藤岡 桜 9740/9741/10204 |
群馬 | ららん藤岡 | 記念きっぷ(180) | 5 | 桜山公園の冬桜 9246/9247/9429/9430/9431 |
群馬 | ららん藤岡 | 記念きっぷ(180) | 4 | C-1グランプリ 8816/8817//8818/8819 |
群馬 | ららん藤岡 | 記念きっぷ(180) | 1 | ららんちゃんシリーズA 8674 |
群馬 | ららん藤岡 | 記念きっぷ(180) | 4 | ららんちゃんシリーズ@ 8210/8211/8212/8489 |
群馬 | ららん藤岡 | 記念きっぷ(180) | 1 | メルヘンプラザ 8041 |
群馬 | ららん藤岡 | 記念きっぷ(180) | 5 | 藤岡紫 7315/7316/7317/7318/7586 |
群馬 | ららん藤岡 | 記念きっぷ(180) | 3 | 二千階段 6876/6877/6970 |
群馬 | ららん藤岡 | 記念きっぷ(180) | 2 | 蛇喰渓谷 6502/6503 |
群馬 | ららん藤岡 | 記念きっぷ(180) | 1 | ふじの咲く丘 6233 |
群馬 | ららん藤岡 | 記念きっぷ(180) | 1 | 桜山公園の冬桜 5939 |
群馬 | ららん藤岡 | 記念きっぷ(180) | 1 | ILLUMINATION 5792 |
群馬 | ふじおか | 記念きっぷ(180) | 2 | 高山長五郎 5118/5119 |
群馬 | ふじおか | 記念きっぷ(180) | 2 | 七興山古墳 4758/4759 |
群馬 | ふじおか | 記念きっぷ(180) | 1 | 富岡製糸場と絹産業遺産群 4142 |
群馬 | ふじおか | 記念きっぷ(180) | 5 | 神社具足4種 3354/3355/3356/3357/3358 |
群馬 | ふじおか | 記念きっぷ(デ) | 1 | ふじおか鬼瓦 2353 |
群馬 | ふじおか | 記念きっぷ(デ) | 1 | 高山社跡 1872 |
群馬 | ふじおか | 記念きっぷ(デ) | 6 | 土師の辻土師神社 1550/1552/1553/1554/1555/1556 |
群馬 | ふじおか | 記念きっぷ(デ) | 4 | 関孝和誕生の地 1164/1167/1168/1169 |
群馬 | ふじおか | 記念きっぷ(デ) | 1 | 好きな道の駅No.1 1069 |
群馬 | ふじおか | 記念きっぷ(デ) | 1 | ららん藤岡マーク 674 |
群馬 | こもち | 記念きっぷ(200) | 2 | ぐんまのこんにゃくは日本一 8744/8777 |
群馬 | こもち | 記念きっぷ(200) | 1 | 黒井峰遺跡 8133 |
群馬 | こもち | 記念きっぷ(180) | 1 | しぶせん 5826 |
群馬 | こもち | 記念きっぷ(180) | 3 | 農産物直売所のフルーツ暦 4719/4720/4721 |
群馬 | こもち | 記念きっぷ(180) | 2 | 伊香保温泉 4065/4295 |
群馬 | こもち | 記念きっぷ(180) | 2 | ぐんまのこんにゃくは日本一 3588/3589 |
群馬 | こもち | 記念きっぷ(180) | 3 | 雙林寺の七不思議 2968/2969/3283 |
群馬 | こもち | 記念きっぷ(180) | 2 | 子持山と獅子岩・屏風岩 2576/2759 |
群馬 | こもち | 特別券 | 1 | 17周年特別記念きっぷ<\300> 251(18.04.15) |
群馬 | こもち | 記念きっぷ(180) | 4 | 白井宿八重ざくら祭り・イラスト左 2154/2155/2156/2374 |
群馬 | こもち | 記念きっぷ(180) | 2 | へそ祭り 1606/1607 |
群馬 | こもち | 記念きっぷ(180) | 3 | やよいひめ 1040/1041/1445 |
群馬 | こもち | 記念きっぷ(180) | 5 | 白井宿八重ざくら祭り・イラスト右 651/652/654/655/656 |
群馬 | こもち | 記念きっぷ(180) | 4 | コンちゃんとキゴちゃん 204/205/206/207 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(200) | 1 | 早朝の白樫にて 13144 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(180) | 1 | 初夏の風物・苗直売 10824 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(180) | 3 | 道の駅スタンプ 10577/10578/10793 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(180) | 4 | 公園内の鯉の居る池 10208/10325/10326/10327 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 特別券 | 1 | 一万番突破特別記念きっぷ<\500> 891 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(180) | 3 | 矢瀬遺跡復元整備記念碑 10197/10198/10199 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(180) | 2 | 展示施設四隅袖付炉の館 9684/9818 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(180) | 3 | 公園内のじゃぶじゃぶ池 9323/9324/9325 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(180) | 1 | 公園内の農産物直売所 9238 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(180) | 1 | 公園内の史跡総合案内施設 8690 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(180) | 1 | ほたる橋 8028 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(180) | 1 | 土器のレプリカB 7585 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(180) | 2 | 耳飾り3種 7273/7274 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(180) | 3 | 土器A 7010/7011/7166 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(180) | 2 | 土器のレプリカ 6694/6695 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(180) | 2 | 土器@ 6488/6489 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(180) | 2 | 縄文ムラ住居 6191/6192 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(180) | 2 | 土器のレプリカ 5867/5868 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(180) | 3 | 耳飾り 5464/5595/5596 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(180) | 3 | 公園内大型遊具 4705/4706/4707 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 特別券 | 1 | 利用組合管理4周年記念<\500> 376 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(デ) | 1 | 矢瀬遺跡・木柱根 3998 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(デ) | 4 | 矢瀬遺跡・耳飾り3 3728/3729/3788/3879 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(デ) | 3 | 矢瀬遺跡・勺玉 3412/3413/3414 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(デ) | 1 | 矢瀬遺跡・石棒 3144 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(デ) | 1 | 矢瀬遺跡・耳飾り2 2936 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(デ) | 1 | 矢瀬遺跡・四隅袖付炉 2543 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(デ) | 3 | 矢瀬遺跡・香炉型土器 2278/2279/2382 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(デ) | 1 | 矢瀬遺跡・耳飾り 2061 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(デ) | 4 | 矢瀬遺跡・土偶 1581/1582/1583/1720 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(デ) | 3 | 矢瀬遺跡・土器 1016/1017/1018 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(デ) | 1 | 矢瀬遺跡・住居 870 |
群馬 | 月夜野矢瀬親水公園 | 記念きっぷ(デ) | 2 | 蛍キャラクター 470/471 |
群馬 | みょうぎ | 記念きっぷ(180) | 2 | 峨峨たる巌連りて 2577/2578 |
群馬 | みょうぎ | 記念きっぷ(180) | 2 | 天空の社 妙義神社 1955/1956 |
群馬 | みょうぎ | 記念きっぷ(180) | 2 | 富岡製糸場 926/1276 |
群馬 | みょうぎ | 記念きっぷ(180) | 5 | 妙義神社 650/846/847/848/849 |
群馬 | 万葉の里 | 記念きっぷ(200) | 1 | 万葉大吊橋 11278 |
群馬 | 万葉の里 | 記念きっぷ(200) | 2 | 万葉豆腐 10834/10835 |
群馬 | 万葉の里 | 記念きっぷ(180) | 1 | 九十の滝 10088 |
群馬 | 万葉の里 | 記念きっぷ(180) | 2 | 逢瀬の滝 9678/9679 |
群馬 | 万葉の里 | 記念きっぷ(180) | 1 | 小豆の滝 9484 |
群馬 | 万葉の里 | 記念きっぷ(180) | 1 | 早滝 8637 |
群馬 | 万葉の里 | 記念きっぷ(180) | 3 | 鯉のぼり祭り 6926/6927/7391 |
群馬 | 万葉の里 | 記念きっぷ(180) | 4 | サウルスくん 6019/6020/6508/6509 |
群馬 | 万葉の里 | 記念きっぷ(180) | 1 | 逢瀬の滝 5498 |
